|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
capacidad de carga: | 1-300T | Dimensión: | Personalizado |
---|---|---|---|
Condiciones de pago: | T / T, L / C | La velocidad de carrera: | 0-20m/min |
Garantía: | 12 Meses | Fuente de alimentación: | cable remolcado accionado |
Distancia corriente: | una mejor opción para la distancia corta | Materiales: | Q235 |
Aplicación: | campo de la industria | ||
Alta luz: | electric warehouse cart,electric transport cart |
Fabricante remolcado del carro de la transferencia del carril de la manipulación de materiales de la distancia del cortocircuito del poder del cable
Alcance en capacidad a partir de 1 tonelada a 300 toneladas y tamaños de la cubierta de adaptarse a su uso. Podemos también a la aduana fabricamos y fabricamos los productos para su uso óptimo.
Dentro: Mueva el material tal como acero u otras formas de metales a partir de una bahía de la grúa a otra.
Mueva el producto a lo largo de una planta de fabricación.
Al aire libre: por ejemplo la industria de construcción naval para transferir los cargces o los equipos pesados.
Modelo | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
Carga clasificada | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla | Longitud (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Altura (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
Base de rueda | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Carril Gauage interno | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder del motor | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Carga de rueda máxima | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia | 2,3 | 3,3 | 3,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 10,3 | 12,1 | 13,9 | 26 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
FAQ:
1. Q: ¿Si usted producto puede ser modificado para requisitos particulares?
A: Seguro. Todos nuestros productos se modifican para requisitos particulares según el requisito de clientes, porque diversos productos están con diversos requisitos de la especificación. La solución apropiada será proporcionada según su demanda verdadera.
2. Q: ¿Cómo puedo actuar el carro plano del carril?
A: No se preocupe por favor, estimado. El manual de usuario en inglés, piezas manuales será entregado con sus artículos juntos.
3. Q: ¿Cómo podemos instalar el carril?
A: Proporcionaremos libremente el dibujo de instalación del carril, dibujo de construcción de la fundación del carril, guía técnica libre. Y en caso de necesidad, nuestro ingeniero de instalación irá a su fábrica a dirigir la instalación.
4. Q: ¿Cómo asegurar su calidad del producto?
A: El producto será probado antes de entrega, y la certificación de la calidad le será enviada al control. Y si ningunos dudan, usted puede venir a nuestra fábrica y probarla por ti mismo, o usted puede dejar algunos tercero-partidos hacer la inspección para usted.
5. Q: ¿Cómo sobre plazo de expedición?
A: Hablando en términos generales, plazo de expedición es 45 días. Pero depende de la cantidad y requisito de los productos, intentaremos nuestro mejor para entregarlo cuanto antes.
6. Q: ¿Cómo sobre el término del pago?
A: Hablando en términos generales, aceptamos el depósito 50%T/T por adelantado, el equilibrio el 50% somos pagados por T/T antes del envío. sin embargo, el depósito del 30% T/T por adelantado, el equilibrio el 70% es pagado por T/T antes de que el envío también se pueda aceptar para cubrir su demanda para fomentar la cooperación. Por supuesto, El L/C también es ACEPTABLE.
Persona de Contacto: Maria Ji