-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Ruedas mecánicas industriales
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Carro montado plano de la transferencia del molde, bobina de la carretilla elevadora que maneja los carros móviles del material
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE SGS ISO9001 |
Número de modelo | KPX |
Cantidad de orden mínima | 1 Set / Sets |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Las piezas eléctricas añadirán los escudos. De acuerdo con del cliente, podemos añadir un embalaje f |
Tiempo de entrega | 50-60 días como entrega usual, 40-50days para la entrega urgente |
Condiciones de pago | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 600 sistemas/sistemas por año |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Bobina en fábrica del molde que maneja la carretilla elevadora a juego montada carro plano de la grú | La velocidad de carrera | 0-20m/min |
---|---|---|---|
Distancia corriente | ilimitado | Fuente de alimentación | Batería |
Aplicación | Molde, bobina, energía | color | customzied |
Garantía | 12 Meses | capacidad de carga | 1-300T |
Puerto | Qingdao/Tianjin Shangai | ||
Resaltar | hidráulico muere el carro,muere el carro del cambio |
Escrito de producto
Carro plano del carril de las series de KPX---- es accionado por la batería de almacenamiento, él es nuestro researchement especializado, hablando simplemente, él es un carro eléctrico. Compaired con KPD, no tiene ninguna distancia limitada; Compaired con otros, es operación y estructura simples, pero su fuente principal accionada es batería, la batería sin necesidad de mantenimiento se elige exportar. sus reachs del curso de la vida a cerca de 2,5 años, sobre esto, es popular en muchos países extranjeros como Aferican, Alemania, Turquía del sur etc. Nuestra compañía tiene el equipo profesional y utiliza una técnica más avanzada para hacerla.
El carro plano del carril de los seires de KPX se puede utilizar muchas ocasiones, como temperatura alta, explosión… debido a su estructura simple, dondequiera que en la planta o la planta de fabricación, sólo existe la pista, y la batería se carga completamente, él pueden transportar dondequiera. Compaired con KPJ, KPT, KPC, no es tan complicado. Compaired con KPD, no es requiremnt tan estricto, por lo tanto es también la razón por la que mucho el comprador le gusta comprarla.
- Estructura simple
- Antiexplosión
- Anti-alta temperatura
- Los dispositivos seguros están instalados
- El arreglo para requisitos particulares puede ser apoyado
- Puede realizar el torneado
- Curso de la vida largo (cerca de 2,5 años)
- Comienzo estable
- Poder que comienza grande
- Pequeño impacto al reductor del engranaje
- Baja tensión
- Mantenimiento regular
- La carga 750 veces, reduce 1/3 curso de la vida
Modelo | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Carga clasificada | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla | Longitud (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Altura (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Base de rueda | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Carril Gauage interno | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder del motor | 1 | 1,2 | 2 | 2,2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Capacidad de la batería | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Voltaje de la batería | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Tiempo en marcha cuando es a carga plena | 4,32 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 4 | 4 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | |
Carga de rueda máxima | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Nombre de producto | Modelo no. | Modo de la fuente de alimentación | Capacidad de carga | Otros artículos | Uso |
Carro de la transferencia del carril | KPD | Carril del conductor | Cargue la gama 1-300ton, puede ser modificado para requisitos particulares por demanda del cliente | Distancia corriente | Mercancías ordinarias, tales como placa de acero, objeto, mercancías especiales del equipo etc, tales como bobina. columna, cucharón etc |
Coche de transferencia con pilas | KPX | Batería | Usando frecuencia | ||
Carretilla motorizada de la transferencia | KPJ | Tambor de cable | Distancia corriente | ||
Barra de distribución accionada manejando el carro | KPC | Barra de distribución | Tienda de trabajo | ||
Remolque remolcado del carril | KP | Tractor | 1-100t | Tienda de trabajo | |
Coche remolcado orientable | BWT | Tractor | Cargue la gama 1-50t, menos que 20t, piso del cemento es aceptable. Más que 20t, el piso de acero se exige. | Ambiente de trabajo | |
Máquina de dirección sin rieles | BWP | Batería | Trayectoria de trabajo |
- El factor de seguridad portador de la carretilla es ningún menos de 120%.
- Diseñe libremente el dispositivo auxiliar o el dibujo de fundación, y ofrezca el servicio técnico y el material de dibujo
- 16 horas de servicio de ingeniería y 24 horas de servicio de Internet para nuestros clientes
- Durante el período de garantía, si nuestros productos no pueden trabajar normalmente, podemos apoyarle tecnología de la reparación o substituir a las partes pertinentes para usted en el plazo de 24 horas.
- Solucionando el problema de la calidad en el plazo de 24 horas, actitud seria de principio a fin. Valore la reputación y preserve la imagen de nuestra compañía.