-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Ruedas mecánicas industriales
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
El carro de la transferencia de la carga de 8 toneladas con Scissor la elevación montada en los carriles
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
Número de modelo | KPX |
Cantidad de orden mínima | 1 fijado/sistemas |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | El carro de la transferencia será embalado por la lona, las piezas será enviado en el caso de madera |
Tiempo de entrega | 40-50 días como entrega usual, 30-40 días para la entrega urgente |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1500 fijados/sistemas, por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xColor | Modificado para requisitos particulares | Uso | campo industrial |
---|---|---|---|
Velocidad de funcionamiento | 0-20m/min | Garantía | 18 meses |
Altura de elevación | Modificado para requisitos particulares | Capacidad de carga | 1-1500T |
Tipo de la operación | Control del colgante + del remoete de la mano | Fuente de alimentación | Con pilas |
Resaltar | 8 toneladas Scissor el carro de la transferencia de la elevación,Hidráulico Scissor el carro de la elevación,Scissor el carro de la transferencia del carril de la elevación |

2. Los principios de funcionamiento de scissor el carro de la transferencia de la elevación
Esta clase de carro de la transferencia es accionada por la batería sin necesidad de mantenimiento, la batería se coloca en los carros, y la electricidad de DC de la fuente al sistema de control, que hace el comienzo del carro de la transferencia, para parar, ir adelante, detrás adelante y así sucesivamente. Es consiste en la batería sin necesidad de mantenimiento, el motor, el reductor, el sensor, el marco del carro, la rueda del carril, el dispositivo eléctrico, la manija de la operación, teledirigido, etc.
3. Demostración de los detalles
Modelo | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Carga clasificada | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla | Longitud (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Altura (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Base de rueda | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Carril Gauage interno | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidad de funcionamiento | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder del motor | 1 | 1,2 | 2 | 2,2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Capacidad de la batería | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Voltaje de la batería | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Max Wheel Load | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |


Etiquetas: Remolques de acero de la bobina, equipo de manipulación de materiales