-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Ruedas mecánicas industriales
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
30t sin rieles orientables Scissor el carro de la transferencia de la elevación
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
Número de modelo | BWP |
Cantidad de orden mínima | 1 fijado/sistemas |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | El carro de transferencia se empaquetará con lona, las piezas se enviarán en una caja de madera de |
Tiempo de entrega | 40-50 días como entrega usual, 30-40 días para la entrega urgente |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1500 fijados/sistemas, por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xColor | Modificado para requisitos particulares | Uso | almacén, fábrica de acero, construcción naval |
---|---|---|---|
Velocidad de funcionamiento | 0-20m/min | Garantía | 12 meses |
Altura de elevación | Modificado para requisitos particulares | Capacidad de carga | 1-1500T |
Tipo de la operación | Control del colgante + del remoete de la mano | Fuente de alimentación | Con pilas |
Resaltar | Scissor el carro de la transferencia de la elevación,Carro de elevación hidráulico sin rieles orientable de la transferencia,carro orientable de la transferencia 30t |
30t sin rieles orientables Scissor el carro de la transferencia de la elevación
30t sin rieles orientables scissor el carro de la transferencia de la elevación son uno de nuestros productos con mejores ventas. Esto scissor la carretilla de la transferencia de la elevación se equipa del dispositivo de elevación hidráulica, que puede cambiar la altura de la tabla de elevación a través del cilindro hidráulico. El coche plano eléctrico de la elevación hidráulica es de uso frecuente en puertos, fábricas, industria pesada, el etc.
Este carro eléctrico de la transferencia de la elevación puede correr directamente en la tierra dura tal como hormigón, sin la colocación de la pista o siendo restringido por la pista. Las baterías proporcionan el poder para los coches planos. Debido a la trayectoria corriente flexible el carro de la transferencia, así que de nosotros han instalado los dispositivos de protección de la seguridad para el carro de la elevación, cuando el sensor detecta obstáculos o a trabajadores, él parará automáticamente.
Nuestra fuerza de sustentación hidráulica del dispositivo de elevación es flexibilidad fuerte, de elevación, puede ser altura de elevación modificada para requisitos particulares según necesidades del cliente.



2. Demostración de los detalles
3. Ventaja

Modelo | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
Carga clasificada (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Tamaño de la tabla | Longitud (L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Anchura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Axle Base (milímetros) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Diámetro de la rueda (milímetros) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Cantidad de la rueda (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidad de funcionamiento (milímetros) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*3.5 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Capacidad del talud (ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Voltaje de la batería (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Tiempo en marcha cuándo a carga plena | 2,5 | 2,88 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2 | 1,9 | |
Distancia de funcionamiento para una carga (kilómetros) | 3 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | |
Carga de Max Wheel (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 152 | 185 | 190 | |
Wight de la referencia (t) | 2,3 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 |
5. Entrega

Etiquetas: Remolques de acero de la bobina, equipo de manipulación de materiales