-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Ruedas mecánicas industriales
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas! -
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted! -
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Carro de transferencia RGV de 3 toneladas de capacidad con control de elevación para industria pesada
| Lugar de origen | Henan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | BEFANBY |
| Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
| Número de modelo | rgv |
| Cantidad de orden mínima | 1 juego/juegos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | El carro de losas motorizado será empacado por la lona, las piezas serán enviadas en la caja de made |
| Tiempo de entrega | Entrega de 20-30 días como de costumbre |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente | 1500 set/sets, por año |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Color | Personalizado | Garantía | 24 meses |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | Personalizado | Fuente de alimentación | Funciona con pilas |
| Puerto | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Solicitud | Industria pesada, al aire libre, construcción |
| Materiales | Acero | ||
| Resaltar | Carro de transferencia RGV con batería de 3 toneladas de capacidad,Vehículo guiado por riel de control de elevación,Vehículo guiado automático AGV con batería |
||
El carro de transferencia ferroviaria inteligente RGV es un dispositivo de manipulación de materiales de alta eficiencia diseñado para las necesidades de logística y transporte de fábricas semiautomatizadas. Este modelo integra funciones inteligentes de operación, guía ferroviaria y elevación, lo que permite una operación estable en vías predeterminadas y un transporte preciso de material entre diferentes estaciones de trabajo. Equipado con un dispositivo de elevación, el vehículo ofrece una altura de elevación estable y controlable, lo que permite un acoplamiento flexible con líneas de producción, equipos o herramientas de diferentes alturas, lo que reduce eficazmente la intervención manual y mejora la eficiencia operativa general.
| Modelo | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga nominal (t) | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Longitud de la mesa L (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ancho de la mesa W (mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Altura de la mesa H (mm) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Calibre interior del riel (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Diámetro de la rueda (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Velocidad de carrera (m/min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Potencia del motor (kW) | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| Capacidad de la batería (Ah) | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Voltaje de la batería (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Carga máxima de la rueda (kN) | 42,6 | 64,5 | 94,5 | 110.4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 |
| Peso de referencia (t) | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26,8 |

