-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Ruedas mecánicas industriales
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Remolque resistente de la planta del color anaranjado eléctrico para el material del piso Q235 del cemento
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
Número de modelo | BWP |
Cantidad de orden mínima | 1 Set / Sets |
Precio | $4000-$7000/ Per Set |
Detalles de empaquetado | El remolque resistente de la planta será embalado por la lona, las piezas será enviado en el caso de |
Tiempo de entrega | Entre 20 y 30 días como de costumbre |
Condiciones de pago | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 600 sistemas/sistemas, por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | No se pueden utilizar | El color | personalizado |
---|---|---|---|
Garantización | 12 meses | Capacidad de carga | 1-500T |
Velocidad de ejecución | Se aplican las siguientes medidas: | Distancia de marcha | Sin límites |
Fuente de alimentación | Alimentación por batería | Puerto | Qingdao/Tianjin/Shangai |
Aplicación | El campo industrial | Ventajas | flexible, turnning libere |
Método de la operación | Colgante de la mano + teledirigido | Nombre del producto | Fabricante chino remolque eléctrico de planta de trabajo pesado de color naranja para suelo de cemen |
Resaltar | carro accionado de la carretilla,carro motorizado de la plataforma |
Fabricante chino remolque eléctrico de planta de trabajo pesado de color naranja para suelo de cemento
1. Introducción del fabricante chino eléctrico de color naranja remolque de la planta de trabajo pesado para el suelo de cemento
Las condiciones de producción son:Fabricante chino remolque eléctrico de planta de trabajo pesado de color naranja para suelo de cemento,todos conducen sobre rieles, pero limitados por la longitud de la vía, el radio de giro, etc., tales vagones planos de vía solo pueden utilizarse dentro de un cierto rango y se determinan de acuerdo con líneas fijas.Un exceso de talleres o vías de fábrica puede causar problemas de tráfico en espacios limitados.
Sin embargo, debido a estas limitaciones, la empresa BEFANBY investiga y diseña con éxito el remolque de la planta de trabajo pesado sin vía, que puede correr el piso común,y realizar el giro con 360 grados libremente.
BEFANBY podría dar algunos consejos de acuerdo con elplantael sitio.También dar una solución razonable para cada cliente.


Modelo | El BWP-2T | El BWP-10T | Se trata de la BWP-20T. | El BWP-30T | El BWP-50T | El BWP-63T | Se trata de la BWP-150T. | |
Carga nominal (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Tamaño de la mesa | longitud ((L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Ancho (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Alturas (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Base de las ruedas (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Diámetro del carril (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Diámetro de la rueda ((mm) | Frente a la luz | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Desnivel del suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad de marcha (min) | 0 a 25 | 0 a 25 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 18 años | |
Potencia del motor (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
Capacidad de la batería | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Voltagem de la batería ((V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Tiempo de funcionamiento a plena carga | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
Distancia de marcha para una carga ((Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
Carga máxima de las ruedas (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |
Peso de referencia (t) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | 26.8 | |
En el caso de la | El parámetro técnico delFabricante chino remolque eléctrico de planta de trabajo pesado de color naranja para suelo de cementoSólo puede hacer referencia a lo anterior. Todo puede ser personalizado fabricación según su demanda real. por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda.Nuestro ingeniero profesional le ayudará a resolver los problemas de transferencia en cualquier momento. |
Obtenga la cotización competitiva, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.


¿Cómo elegir el remolque de traslado adecuado?
Todos nuestros remolques de transferencia, todos personalizados según los requisitos del cliente, para elegir el carrito de manejo más adecuado, por favor proporcione amablemente la siguiente información:
· ¿Qué material/carga transportar o manejar?
· ¿Qué capacidad necesita?
· ¿Este tranvía de traslado funciona en rieles o en suelo?
· ¿Cuáles son sus necesidades en cuanto al tamaño de la mesa: longitud,ancho y altura?
· ¿Qué hay de la distancia de carrera?
¿Cuántas horas trabaja el coche de traslado al día?
- ¿ Qué es eso?Remolque de traslado de carga pesada,Trailer de transferencia de baterías