-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Ruedas mecánicas industriales
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Carro eléctrico sin rieles de la transferencia del taller 3 toneladas
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
Número de modelo | BWP |
Cantidad de orden mínima | 1 fijado/sistemas |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | El carro sin rieles de la transferencia será embalado por la lona, las piezas será enviado en el cas |
Tiempo de entrega | 30-40 días como entrega usual, 20-30days para la entrega urgente |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1500 fijados/sistemas, por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xColor | Modificado para requisitos particulares | Garantía | 24 meses |
---|---|---|---|
Capacidad de carga | 1-1500T para carro de transferencia sin rieles | Fuente de alimentación | Con pilas |
Puerto | Qingdao/Tianjin/Shangai | Uso | Industria pesada, carbón, construcción naval |
Materiales | Acero | Nombre de producto | Carro eléctrico sin rieles de la transferencia del taller 3 toneladas |
Resaltar | Carro eléctrico sin rieles de la transferencia,Carro eléctrico de la transferencia del taller,3 toneladas de carro sin rieles de la transferencia |
Carro eléctrico sin rieles de la transferencia del taller 3 toneladas
El tamaño de la tabla de este coche plano eléctrico se diseña para ser tamaño largo de la tabla, convenientes estupendos para transportar mercancías largas, tales como losa, placa de acero, etc. Las ruedas del carro plano eléctrico sin rieles son las ruedas de la PU, que pueden correr suavemente en la tierra. El carro eléctrico sin rieles de la transferencia no necesita ser limitado por la pista, puede moverse en una amplia gama. Aunque la superficie del carro plano sea más grande, no afecta a la flexibilidad de la carretilla.
El cuerpo de un carro de la transferencia se equipa de un almacenador intermediario anticolisión, que puede reducir el daño al cuerpo durante una colisión. Tenemos varias clases de sensores del laser, clientes podemos elegir según sus propias necesidades. Cuando un sensor del laser detecta a un peatón, para automáticamente los coches planos.
La operación del carro de la transferencia es muy simple. Podemos también proporcionar clientes de la dirección detallada y el buen servicio post-venta.




Modelo | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
Carga clasificada (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Tamaño de la tabla | Longitud (L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Anchura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Axle Base (milímetros) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Diámetro de la rueda (milímetros) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Cantidad de la rueda (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidad de funcionamiento (milímetros) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*3.5 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Capacidad del talud (ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Voltaje de la batería (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Tiempo en marcha cuándo a carga plena | 2,5 | 2,88 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2 | 1,9 | |
Distancia de funcionamiento para una carga (kilómetros) | 3 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | |
Carga de Max Wheel (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 152 | 185 | 190 | |
Wight de la referencia (t) | 2,3 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 |
Nuestros clientes
los clientes 1.Our visitan nuestra fábrica
2. Asista al comercio justo cada año
Golpecito del producto: Carro de la manipulación de materiales, carro de la transferencia del carril