-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Ruedas mecánicas industriales
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Carro de transferencia automático sin batería
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
Número de modelo | El BWP-2T |
Cantidad de orden mínima | 1 conjunto/conjuntos |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | El coche inteligente sin pista será empaquetado por la lona, las piezas serán enviadas en la caja de |
Tiempo de entrega | 30-40 días como entrega usual, 20-30days para la entrega urgente |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1500 fijados/sistemas, por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Carro de transferencia automático sin batería | El color | Personalizado |
---|---|---|---|
Garantización | 24 meses | Capacidad de carga | Personalizado |
Fuente de alimentación | Con pilas | Puerto | Qingdao/Tianjin/Shangai |
Aplicación | Fabricación de maquinaria, industria del carbón, planta de calderas | Materiales | Acero |
Resaltar | carro sin rieles de la transferencia,Carrito de transferencia automático sin pista,Carreta de transferencia sin batería |
Carro de transferencia automático sin batería
Descripción del producto
Una de las características de los carros de traslado sin vía es su flexibilidad.mientras que los carros de transferencia sin vía no tienen esta limitaciónPuede desplazarse libremente sobre diferentes superficies y adaptarse a diversos entornos de trabajo complejos.Esta flexibilidad permite que los carros de transferencia sin pista manejen una variedad de carros de transferencia diferentes y proporcionen una mayor eficiencia de trabajo.
Además, los carros de traslado sin vía también tienen una gran capacidad de carga.Utiliza un motor potente y un diseño estructural sólido para transportar grandes cantidades de material manteniendo la estabilidad y el equilibrioEsto le permite manejar grandes tareas de manejo de materiales, mejorar la eficiencia del trabajo y reducir los costos de mano de obra.
El principio de funcionamiento del carrito de traslado sin pista es conducir el movimiento del vehículo a través de un motor eléctrico.identificar y evitar los obstáculosEsto permite el funcionamiento automatizado de los carros de transporte sin pista, reduciendo el riesgo de error humano y mejorando la seguridad laboral.
Aplicación

Detalles del producto

Parámetro del producto
Modelo | El BWP-2T | El BWP-5T | El BWP-10T | El BWP-15T | Se trata de la BWP-20T. | Se trata de la BWP-25T. | El BWP-30T | El BWP-40T | El BWP-50T | El BWP-60T | El BWP-70T | El BWP-80T | Se trata de la BWP-100. | |
Carga nominal (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Tamaño de la tabla | Duración ((L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Ancho (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Alturas (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Base de las ruedas ((mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Base del eje ((mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Dia de las ruedas. | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Cuantidad de ruedas (pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Despeje del suelo ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidad de ejecución ((mm) | 0 a 25 | 0 a 25 | 0 a 25 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 18 años | |
Potencia del motor ((kw) | 2 por 1.2 | 2 por 1.5 | 2 por 2.2 | 2 por 3.5 | 2 por 4.5 | 2 por 5.5 | 2 por 5.5 | 2 por 6.3 | 2 por 7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Capacidad de la batería ((Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Voltado de la batería ((V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Tiempo de funcionamiento a plena carga | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
Distancia de marcha para una carga ((Km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
Carga máxima de las ruedas ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
Peso de referencia (t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Características del producto
Procedimiento de producción
Nuestras ventajas
Transporte marítimo
Perfil de la empresa
Productos relacionados
Toque del producto:Manejo del materialCarro de trabajo,Traslado por ferrocarrilCarro de trabajo