-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Ruedas mecánicas industriales
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Vehículo ferroviario motorizado eléctrico de la transferencia plateada de metal
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE, SGS, ISO9001 |
Número de modelo | KPT |
Cantidad de orden mínima | 1 fijado/sistemas |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Las piezas eléctricas añadirán los escudos. De acuerdo con del cliente, podemos añadir un embalaje f |
Tiempo de entrega | 40-50 días como entrega usual, 30-40days para la entrega urgente |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1500 fijados/sistemas por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xFuente de alimentación | Cable móvil | Distancia de carrera | Según la demanda de los clientes |
---|---|---|---|
Velocidad de funcionamiento | 0-20m/min | Color | Modificado para requisitos particulares |
Capacidad de carga | 1-1500T | Garantía | 12 meses |
Nombre de producto | Vehículo ferroviario motorizado eléctrico de la transferencia plateada de metal | ||
Resaltar | Vehículo ferroviario motorizado transferencia plateada de metal,20m/min motorizó el vehículo ferroviario,Carro eléctrico de la transferencia de la manipulación de materiales |
Vehículo ferroviario motorizado eléctrico de la transferencia plateada de metal
Breve introducción
Nuestro vehículo de manipulación de materiales puede transportar hasta 1500 toneladas de cargo, haciéndolo perfecto para muchas ocasiones.
El vehículo ferroviario motorizado es accionado por los cables. Los cables se colocan en la tierra y el movimiento eléctrico del carro de la transferencia de arrastrar los cables, así proporcionando poder a los coches planos. Para proteger el cable, añadimos una cadena de la remolque para hacer juego el uso del cable, para evitar el desgaste del cable de tierra.
Nuestro coche de carril eléctrico puede ser inalámbrico actuado, que hace perfecto para el uso en ambientes calientes o duros. Además, los coches planos pueden no sólo correr en una línea recta, pero también en las pistas curvadas, que pueden cubrir sus necesidades del transporte. El cuerpo de la carretilla de la transferencia que la selección es de acero espesado, fuerza de sustentación es fuerte, no fácil a la deformación.



Piezas
Ventaja


Parámetro de la técnica
Modelo | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
Carga clasificada | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla | Longitud (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Altura (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
Base de rueda | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Carril Gauage interno | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidad de funcionamiento | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder del motor | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Max Wheel Load | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia | 2,3 | 3,3 | 3,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 10,3 | 12,1 | 13,9 | 26 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Uso
Entrega
Breve introducción

