-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Ruedas mecánicas industriales
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Carretilla eléctrica plana del carril de 2 toneladas de la fábrica del billete
Lugar de origen | Xinxiang |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
Número de modelo | KPJ-2T |
Cantidad de orden mínima | PC 1 |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Las piezas eléctricas añadirán los escudos. De acuerdo con del cliente, podemos añadir un embalaje f |
Tiempo de entrega | 30-40 días como entrega usual, 20-30days para la entrega urgente |
Condiciones de pago | Depósito del 30% por T/T por adelantado, saldo del 70% por T/T antes del envío |
Capacidad de la fuente | 1500 establece un año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xUso | transporte de la fábrica | Capacidad de carga | 1-1500T |
---|---|---|---|
Tamaño del COCHE | Modificado para requisitos particulares | Países exportados | Singapur, Australia, Suráfrica, México |
Piezas eléctricas | Siemens, Schneider, Norte | Dispositivos de seguridad | Lámpara de cuidado, sirena, tope |
Fuente de alimentación | Cable | ||
Resaltar | Carretilla eléctrica del carril de 2 toneladas,Carretilla plana del carril,Carretilla motorizada fábrica de la transferencia del billete |
Carretilla eléctrica plana del carril de 2 toneladas de la fábrica del billete
Sobre nuestro producto
En mundo inustrializado de hoy, la manipulación de materiales es una parte crítica de muchos procesos de fabricación. El transporte eficiente de materias primas, de productos semielaborados y de productos finales es esencial para el funcionamiento liso de cualquier unidad de fabricación. El carro eléctrico de la transferencia ofrece una solución que sea eficiente y económica.
Nuestro carro eléctrico se equipa de los motores eléctricos y de los reductores que ayudan al carro para correr suavemente y para mover cargas pesadas fácilmente. El carro de la transferencia pasa con un teledirigido que permita al operador controlar la velocidad, dirección, y las funciones pare/del comienzo. Con la ayuda de este teledirigido, el operador puede manipular fácilmente el carro de la compra y los materiales del transporte a partir de una ubicación a otra.
Piezas principales
Parámetro técnico
Modelo | KPJ-2T | KPJ-5T | KPJ-10T | KPJ-16T | KPJ-20T | KPJ-25T | KPJ-30T | KPJ-40T | KPJ-50T | KPJ-63T | KPJ-80T | KPJ-100T | KPX-150 | |
Carga clasificada (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla | Longitud (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Indicador de Rai Ilnner (milímetros) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de la rueda (milímetros) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Cantidad de la rueda (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidad de funcionamiento (milímetros) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Distancia de funcionamiento (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Carga de Max Wheel (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Wight de la referencia (t) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 10,5 | 12,3 | 14,1 | 26,2 | |
Recomiende el modelo del carril | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Ventajas
Envío
Uso
Perfil de compañía