-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Ruedas mecánicas industriales
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Carro de transferencia de batería de riel industrial de 15 toneladas, control remoto de 20 m / min
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
Número de modelo | KPX |
Cantidad de orden mínima | 1 fijado/sistemas |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | El carril que el carro eléctrico será embalado por la lona, las piezas será enviado en el caso de ma |
Tiempo de entrega | 40-50 días como entrega usual, 30-40days para la entrega urgente |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1500 fijados/sistemas, por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | No se pueden utilizar | Color | personalizado |
---|---|---|---|
Aplicación | Camiones de campo industrial, de sistema ferroviario industrial alimentados por baterías | Velocidad de ejecución | Se aplican las siguientes medidas: |
Distancia de marcha | Sin límites | Garantización | 24 meses |
Puerto | Qingdao/Tianjin/Shangai | Capacidad de carga | Carga útil de 1 a 1000 toneladas |
Tipo de operación | Colgante de la mano + teledirigido | Fuente de alimentación | Alimentación por batería |
Ventajas | Más de 17 años de experiencia en el transporte de secciones de buques entre edificios de astilleros | Poder de la opción | fuente de alimentación del cable, línea de carretilla, carril de la baja tensión, diesel, etc. |
Resaltar | Carro de transferencia de batería de riel industrial,Carro de transferencia de batería de 15 toneladas,Carro de transferencia de batería Q235 |
Los carros de traslado del sistema ferroviario son:un vehículo de transporte eléctrico que se mueve sobre los rieles. Está diseñado para el manejo de material de taller de un taller a otro en el sitio de trabajo.
Dado que los carros del sistema ferroviario industrial están equipados con ruedas de acero y se mueven sobre carriles de acero, y la muy baja fricción entre acero y acero,los carros del sistema ferroviario están adaptados a capacidades de carga muy altas.
Parámetro técnico
1. Modelo: KPX
2Capacidad: 15 toneladas
3- Tamaño de la mesa: 3500*1800*600 mm
4- Energía: de batería.
5Velocidad de marcha: 0-20 m/min.
6Operación: colgante de mano + control remoto
Modelo | El KPX-10t | El KPX-16t | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El KPX-30t | El KPX-40t | El KPX-50t | El KPX-63t | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad | El punto de referencia es el siguiente: | |
Carga nominal | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tamaño de la mesa | Duración ((L) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Ancho (W) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Alturas (H) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Base de las ruedas | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Gauge interior de las vías férreas | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de la rueda | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Acceso libre al suelo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidad de ejecución | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Potencia del motor | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Capacidad de la batería | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Voltado de la batería | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Carga máxima de las ruedas | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Peso de referencia | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Todo puede ser personalizado según los requisitos de los clientes. Y el negocio de BEFANBY está cumpliendo con sus necesidades comerciales, espero que nuestro equipo profesional pueda ayudarlo bien con una rica experiencia.
suministro eléctrico de carretillas de transferencia de trenes con batería

