-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Ruedas mecánicas industriales
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas! -
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted! -
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted. -
Francoisel carro Estupendo-ancho de la transferencia ha funcionado en nuestra fábrica cerca de 2 años, la calidad es buena, dieron nos profesionales y la dirección afectuosa siempre que resolvamos algunos problemas. La buena venta service.and el carro de la transferencia promueve el rendimiento laboral y ahorra el poder de trabajo.
carro de transferencia de bobinas eléctricas de fábrica personalizado
| Lugar de origen | Henan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | BEFANBY |
| Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
| Número de modelo | KPT |
| Cantidad de orden mínima | 1 conjunto/conjuntos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | El gato de transferencia de material será empaquetado por la lona, las piezas serán enviadas en la c |
| Tiempo de entrega | 40-50 días como entrega usual, 30-40days para la entrega urgente |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente | 1000 juegos/juegos por año |
| Velocidad de carrera | 0-20m/minuto | Garantía | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 20 toneladas | Solicitud | Campo industrial, fábrica, almacén, planta |
| Puerto | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Color | Personalizado |
| Fuente de alimentación | El rollo del cable | Tipo de operación | Colgante de la mano + teledirigido |
| Resaltar | Carrito de transferencia de bobinas de fábrica eléctrica,carro de transferencia de bobinas personalizado,20 toneladas de carro de transferencia de bobinas |
||
Carro de transferencia de bobinas eléctrico personalizado de fábrica
Descripción del producto
No hay límite en el tiempo de uso de este carro. Adecuado para lugares de alta frecuencia de uso. Se puede utilizar en situaciones a prueba de explosiones.
Ofrecemos un servicio a medida adaptado a los requisitos del cliente, asegurando que sus necesidades se cumplan a la perfección. Los vehículos de transferencia eléctricos sobre rieles son adecuados para una variedad de situaciones, incluidos diversos entornos de trabajo como fábricas de maquinaria, fábricas de moldes y almacenes. Ya sea que necesite mover artículos pesados o transportarlos a largas distancias, nuestros productos pueden brindarle una asistencia confiable.
Nuestro equipo profesional de posventa le brinda servicio las 24 horas del día. Ya sea una consulta previa a la compra o un servicio posventa, estamos aquí para apoyarlo. Elija vehículos de transferencia eléctricos sobre rieles y elija una forma de trabajar eficiente y conveniente.
![]()
![]()
Detalles del producto
![]()
Parámetro del producto
| Modelo | KPD-2T | KPD-5T | KPD-10T | KPD-16T | KPD-20T | KPD-25T | KPD-30T | KPD-40T | KPD-50T | KPD-63T | |
| Carga nominal (t) | 3 | 6.8 | Cantidad de transformadores (uds) | 16 | 1 | 25 | 30 | 40 | 42.6 | 63 | |
| Tamaño de la mesa | Largo (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
| Ancho (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Altura (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
| Ancho de vía interior (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| Diámetro de rueda (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | |
| Cantidad de ruedas (uds)1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 50 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | |
| 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | Potencia del motor (kw) | Potencia del motor (kw) | Potencia del motor (kw) | Potencia del motor (kw) | Potencia del motor (kw) | Potencia del motor (kw) | Potencia del motor (kw) | |
| 11 | 80 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.8 | 3 | |
| 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | Modelo de riel recomendado | Modelo de riel recomendado | Modelo de riel recomendado | Cantidad de transformadores (uds) | Cantidad de transformadores (uds) | Cantidad de transformadores (uds) | 1 | |
| 111 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 80 | Carga máxima por rueda (KN) | Carga máxima por rueda (KN) | Carga máxima por rueda (KN) | Carga máxima por rueda (KN) | Carga máxima por rueda (KN) | Carga máxima por rueda (KN) | Carga máxima por rueda (KN) | 14.4 | 42.6 | 42.6 | |
| 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | Peso de referencia (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | |
| 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | Modelo de riel recomendado | P15 | P18 | P18 | |
| P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | AplicACIÓN | AplicACIÓN | Ventaja | Ventaja | Envío | |
Nuestra empresa
![]()
Etiqueta:
![]()
Carro de transferencia a batería
![]()
,
![]()
Carro de transferencia personalizado sobre rieles
![]()
![]()
![]()


Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas