-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Plataforma de elevación eléctrica
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
Ruedas mecánicas industriales
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas!
-
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted!
-
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
carro de transferencia de bobinas eléctricas de fábrica personalizado
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | BEFANBY |
Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
Número de modelo | KPT |
Cantidad de orden mínima | 1 conjunto/conjuntos |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | El gato de transferencia de material será empaquetado por la lona, las piezas serán enviadas en la c |
Tiempo de entrega | 40-50 días como entrega usual, 30-40days para la entrega urgente |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1000 juegos/juegos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xVelocidad de ejecución | Se aplican las siguientes medidas: | Garantización | 12 meses |
---|---|---|---|
Capacidad de carga | 20 toneladas | Aplicación | Campo industrial, fábrica, almacén, planta |
Puerto | Qingdao/Tianjin/Shangai | El color | Personalizado |
Fuente de alimentación | El rollo del cable | Tipo de operación | Colgante de la mano + teledirigido |
Resaltar | Carrito de transferencia de bobinas de fábrica eléctrica,carro de transferencia de bobinas personalizado,20 toneladas de carro de transferencia de bobinas |
Carrito de transferencia de bobinas de fábrica eléctrica personalizado
Descripción del producto
No hay límite en el tiempo de uso de este coche. Adecuado para lugares con alta frecuencia de uso. Se puede utilizar en situaciones a prueba de explosiones.
Ofrecemos un servicio a medida adaptado a las necesidades del cliente, asegurando que sus necesidades se satisfagan perfectamente.incluidos diversos entornos de trabajo como las fábricas de maquinariaYa sea que necesite mover artículos pesados o transportarlos a largas distancias, nuestros productos pueden brindarle una ayuda confiable.
Nuestro equipo profesional de servicio postventa le brinda servicio las 24 horas del día. Ya sea una consulta previa a la compra o un servicio postventa, estamos aquí para apoyarlo.Elegir vehículos eléctricos de transporte ferroviario y elegir una forma eficiente y conveniente de trabajar.
Detalles del producto
Parámetro del producto
Modelo | El KPD-2T | El KPD-5T | El KPD-10T | El KPD-16T | El KPD-20T | El KPD-25T | El KPD-30T | El KPD-40T | El KPD-50T | El KPD-63T | |
Carga nominal (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Tamaño de la tabla | Duración ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Ancho (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Alturas (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Base de las ruedas ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
La velocidad máxima de deslizamiento es de 0,01 m/s. | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Dia de las ruedas. | Frente a la luz | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | |
Cuantidad de ruedas (pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Despeje del suelo ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Velocidad de ejecución ((mm) | 0 a 25 | 0 a 25 | 0 a 25 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | |
Potencia del motor ((kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Transformador | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Transformador Cantidad个 y 个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distancia de marcha | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Carga máxima de las ruedas ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
Peso de referencia (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
Modelo de ferrocarril recomendado | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
Aplicación
Características del producto
Ventajas
Transporte marítimo
Nuestra empresa