Todos los productos
-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Ruedas mecánicas industriales
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas! -
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted! -
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Persona de Contactar Ahora :
Anny Zhang
Número de teléfono :
+86-17772872161
whatsapp :
+8617772872161
10 Ton Long Lifetime Steel Welding Frame Battery Transfer Cart With Battery Operated Power
| Lugar de origen | Henan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | BEFANBY |
| Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
| Número de modelo | KPX |
| Cantidad de orden mínima | 1 juego/juegos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | El carro de transferencia estará empaquetado por la lona, las piezas estarán empaquetadas y la caj |
| Tiempo de entrega | Entrega de 20-30 días como de costumbre |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente | 1500 set/sets, por año |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| color | Personalizado | Garantía | 24 meses |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | Personalizado | Fuente de alimentación | Funciona con pilas |
| Puerto | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Solicitud | Fábrica, taller, sitio de construcción |
| Materiales | Acero | ||
| Resaltar | 10 Ton Load Capacity Battery Transfer Cart,Long Lifetime Transfer Vehicle,Steel Welding Frame Material Handling Cart |
||
Descripción de producto
10 Ton Long Lifetime Steel Welding Frame Battery Transfer Cart
This 10-ton capacity trackless transfer cart was custom-designed for an Australian customer based on their specific site conditions. Designed for high-strength material handling, it features a welded steel frame construction, ensuring stability and reliability during prolonged, heavy-duty operation.
Its wheels utilize polyurethane-coated construction, offering superior flexibility, slip resistance, and wear resistance, providing greater efficiency for material handling on production lines.
Product Details
Key Specifications
| Model | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Load (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Table Size Length (mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Table Size Width (mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Table Size Height (mm) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Wheel Base (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Wheel Diameter (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Wheel Quantity (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Running Speed (m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Motor Power (kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Running Distance (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Reference Weight (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 |
| Recommended Rail Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Product Features
- Trackless Design: This handling vehicle operates without tracks, making it suitable for various complex and changing work environments. It can operate flexibly on hard surfaces, supporting forward and backward movement, variable speed control, and other operational modes, greatly improving flexibility and transportation efficiency.
- Powerful Power System: Equipped with an advanced drive system using DC motor and battery power supply, allowing for smooth operation on various terrains. The power system is designed to handle heavy loads and continuous long-term operation, ensuring efficiency and stability during material transportation.
Industry Applications
Flexible Application Scenarios: Suitable for various trackless transportation needs, especially in situations with limited space and complex turns. It can be applied not only in factory workshops and warehousing logistics centers, but also provides reliable solutions in complex transportation environments.
Safety Assurance: This handling vehicle is equipped with multiple safety protection systems, including three-color warning lights and emergency stop devices, ensuring safety during high-load operation and effectively avoiding risks caused by operational errors or equipment malfunctions.
Our Manufacturing Facility
Shipping & Delivery
Productos recomendados

