-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Ruedas mecánicas industriales
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas! -
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted! -
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Carro de traslado de carril de bobina de 100 t para el manejo de materiales
| Lugar de origen | Henan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | BEFANBY |
| Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
| Número de modelo | Bobina KPD |
| Cantidad de orden mínima | 1 juego/juegos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | El carro de losas motorizado será empacado por la lona, las piezas serán enviadas en la caja de made |
| Tiempo de entrega | Entrega de 20-30 días como de costumbre |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente | 1500 set/sets, por año |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Color | personalizado | Garantía | 24 meses |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | personalizado | Fuente de alimentación | Funciona con pilas |
| Puerto | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Solicitud | Industria pesada, al aire libre, construcción |
| Materiales | Acero |
![]()
![]()
Capacidad de carga ultra alta:La carrocería del vehículo está diseñada con acero de alta resistencia y una estructura de viga cuadrada, que garantiza la estabilidad incluso bajo cargas pesadas de hasta varios cientos de toneladas,que lo hace adecuado para varias tareas de transporte de bobinas grandes.
Control direccional preciso:Equipado con un sistema de control inteligente, garantiza que el carrito de transferencia pueda conectarse con precisión a la línea de producción o al lugar de destino durante el transporte, reduciendo los errores y las pérdidas.
Adaptabilidad flexible del carril:Con un diseño multifuncional y flexible, la anchura de la vía se puede ajustar según las condiciones reales del emplazamiento, adaptándose a diferentes entornos de producción.Apoya el funcionamiento en vías especiales tales como vías en forma de S y curvas.
![]()
| Modelo | El KPX-10t | El KPX-16t | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El KPX-30t | El KPX-40t | El KPX-50t | El KPX-63t | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad | El punto de referencia es el siguiente: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga nominal (toneladas) | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Tamaño de la tabla longitud (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Tamaño de la tabla Ancho (mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Tamaño de la mesa Altura (mm) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Base de las ruedas (mm) | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Diámetro del carril (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Diámetro de la rueda (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Desnivel del suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Velocidad de marcha (m/min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Potencia del motor (kW) | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| Capacidad de la batería (Ah) | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Voltado de la batería (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Carga máxima de las ruedas (kN) | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Peso de referencia (toneladas) | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
![]()

