-
carro de la transferencia de la batería
-
carro sin rieles de la transferencia
-
carro de la transferencia del carril
-
Vehículo dirigido automático del AGV
-
Ruedas mecánicas industriales
-
Carretilla motorizada de la transferencia
-
Carro eléctrico de la transferencia
-
Carros materiales de la transferencia
-
carro de la transferencia de la bobina
-
Carro de la transferencia del molde
-
Soluciones de la manipulación de materiales
-
Carro de elevación hidráulico de la transferencia
-
carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro accionado barra de distribución de la transferencia
-
Accesorios del carro de la transferencia
-
CeyhanUsted es realmente una compañía de 5 estrellas. ¡la esperanza i puede ser un cliente de cinco estrellas! -
RaihanEs Raihan de BD. el carro de la transferencia de 10 sistemas se ha eliminado errores bien. Gracias por la dirección cuidadosa y profesional de la técnica en nuestra fábrica. ¡Espere que a todo vaya la poder bien y espere a la cooperación maravillosa siguiente con usted! -
MohammedHola, es mi primera vez de venir a China y de visitar la fábrica dos veces en un año, el servicio excelente me movió una y otra vez y comparte muchas cosas interesantes conmigo. Y el artículo ha comenzado trabajado en nuestra fábrica, alegre hacer la cooperación con usted.
Professional Support Customized Rail Transfer Cart With 10T Capacity
| Lugar de origen | Henan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | BEFANBY |
| Certificación | CE,SGS,ISO9001 |
| Número de modelo | kpx |
| Cantidad de orden mínima | 1 juego/juegos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | La fábrica de coches eléctricos se empacará por la lona, las piezas se enviarán en la caja de madera |
| Tiempo de entrega | 40-50 días como entrega usual, 30-40days para la entrega urgente |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente | 1000 juegos/juegos por año |
| Material | Q235 | Velocidad de carrera | 0-20m/minuto |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 1-1000T | Fuente de alimentación | Energía de la batería |
| Tipo de operación | Colgante de la mano + teledirigido | Material de la rueda | Aislado |
To meet the diverse transportation needs of different enterprises, our battery-powered rail transfer carts offer non-standard customization; the entire process—from conceptual design and drawing approval to manufacturing—is tailored to the client's specific operational conditions. The carts can be designed with various deck configurations, such as flatbed, ladle, lifting, or coil-handling types, and offer customizable colors and aesthetics, making them suitable for transporting large steel components, molds, coils, machinery, and other heavy workpieces.
![]()
![]()
![]()
Welcome to inquiry us if you'd like to learn more
| Model | KPX-2t | KPX-5t | KPX--10t | KPX--16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | |
| Rated load | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
| Table size | Length(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
| Width(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Height(H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
| Wheel Base | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
| Rail Inner Gauage | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| Wheel Diameter | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
| Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ground Clearance | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
| Running Speed | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
| Motor Power | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
| Transformer Power | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Transformer Quatity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Running Distance | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
| Max Wheel Load | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
| Reference Weight | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
| Recommended Rail Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | |
![]()
Battery-powered operation eliminates the range limitations imposed by cable length, allowing for flexible routing; the system offers extended operating time based on battery capacity and supports rapid charging. Combined with a mature drive system and safety protection mechanisms, the vehicle ensures stable operation and a long service life, making it an ideal material handling solution for modern smart factories, automated production lines, and heavy manufacturing enterprises.
![]()
![]()
![]()

